Location de voiture Vietnam
Asie Queen Tour Voyage propose la qualité des services de location de voitures au Viet Nam. Tous nos véhicules sont nouvelles et repondent à vos besoins. Le prix est généralement compris le frais pour le chauffeur et les frais de carburant. Nous fournissons également des chauffeurs parlant l'anglais et la plupart sont disponibles de travailler à la fin de semaine. Nous fournissons de la voiture / camionnette de type ci-dessous:
Voiture de 4 : Focus, Altis, Mazda

Voiture de 7 sieges: Inova, Zace, Everest
Voiture de 16 sièges: Mer Sprinter, Ford transit

Voiture de 29 sièges: Huyndrai county
Bus de 35 sièges: Huyndai Aero Town
Bus de 45 sièges: Huyndai Aero Space, Hi class
Prix en USD/voiture:
| Route | Jour | 4 sièges | 7 sièges | 16 sièges | 29 sièges | 35 sièges | 45 sièges |
| Accueil aeroport Hanoi/un sens | 30 | 40 | 50 | 70 | 80 | 90 | |
| Accueil gare Hanoi/un sens | 20 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | |
| Hanoi-Halong-Hanoi | 1 | 115 | 125 | 135 | 175 | 195 | 215 |
| Hanoi-Bat Trang-Van Phuc-Hanoi | 1 | 70 | 80 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| Tour de ville Hanoi | 1 | 35 | 45 | 55 | 75 | 85 | 95 |
| Hanoi-Chua Huong-Hanoi | 1 | 70 | 80 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| Hanoi-Hoa Lu-Tam Coc-Hanoi | 1 | 85 | 95 | 105 | 125 | 145 | 165 |
| Hanoi-Van Long-Kenh Ga-Hanoi | 1 | 85 | 95 | 105 | 125 | 145 | 165 |
| Hanoi-But Thap-Dong Ho-Hanoi | 1 | 70 | 80 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| Hanoi-Mai Chau-Hanoi | 1 | 100 | 115 | 125 | 165 | 185 | 205 |
| Hanoi-Hoa Binh-Hanoi | 1 | 70 | 75 | 85 | 105 | 125 | 135 |
| Hanoi-Ba Vi-Hanoi | 1 | 85 | 95 | 105 | 125 | 145 | 160 |
| Hanoi-Chua Thay, Chua Tay Phuong-Hanoi | 1 | 70 | 75 | 85 | 105 | 125 | 135 |
| Hanoi-Lang Son-Hanoi | 1 | 115 | 125 | 135 | 175 | 195 | 215 |
| Hanoi-Halong-Hanoi | 2 | 150 | 160 | 170 | 200 | 220 | 240 |
| Hanoi-Halong-Hanoi | 3 | 170 | 180 | 190 | 220 | 240 | 260 |
| Hanoi-Mai Chau-Hanoi | 2 | 140 | 150 | 160 | 190 | 210 | 230 |
| Hanoi-Mai Chau-Hang Kia-Hanoi | 3 | 170 | 180 | 190 | 220 | 240 | N/A |
| Hanoi-Mai Chau-Son La-Lai Chau-Sapa-Hanoi | 5 | N/A | 375 | 395 | 555 | N/A | N/A |
| Hanoi-Mai Chau-Son La-Dien Bien-Lai Chau-Sapa-Hanoi | 6 | N/A | 395 | 425 | 585 | N/A | N/A |
| Hanoi-Cao Bang-Lang Son-Halong-Hanoi | 6 | N/A | 405 | 435 | 605 | N/A | N/A |
| Hanoi-Phat Diem-Hoa Lu-Hanoi | 1 | 120 | 130 | 140 | 180 | 200 | 220 |
| Hanoi-Cuc Phuong-Hanoi | 1 | 120 | 130 | 140 | 180 | 200 | 220 |
| Hanoi-Cuc Phuong-Hoa Lu-Tam Coc-Hanoi | 2 | 135 | 155 | 165 | 195 | 225 | 245 |
| Hanoi-Cuc Phuong-Hoa Lu-Tam Coc-Kenh Ga-Phat Diem-Hanoi | 3 | 185 | 205 | 225 | 295 | 345 | 375 |
| Hanoi-Ba Be-Hanoi | 2 | 185 | 205 | 225 | 295 | 345 | N/A |
| Hanoi-Ba Be-Hanoi | 3 | 205 | 225 | 245 | 315 | 365 | N/A |
| Hue-Danang-Hoian/one way | 1 | 120 | 130 | 140 | 180 | 200 | 240 |
| Airport Danang-Hoian/one way | 45 | 55 | 65 | 95 | 115 | 135 | |
| Airport Danang-Furama resort/one way | 40 | 50 | 60 | 90 | 110 | 130 | |
| Pick up airport Saigon | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | |
| Saigon-Vungtau-Saigon | 1 | 120 | 130 | 140 | 170 | 180 | 200 |
| Saigon-Tayninh-Cuchi-Saigon | 1 | 125 | 135 | 145 | 175 | 195 | 215 |
| Saigon-Phanthiet/Muine/one way | 0.5 | 185 | 195 | 205 | 245 | 295 | 325 |
| Saigon-Dalat/one way | 0.5 | 185 | 195 | 205 | 245 | 295 | 325 |
| Saigon-Nhatrang/one way | 0.5 | 185 | 195 | 205 | 245 | 295 | 325 |
| Saigon-Mytho-Saigon | 1 | 120 | 140 | 160 | 190 | 220 | 240 |
| Saigon-Mytho-Cantho-Saigon | 2 | 155 | 175 | 195 | 255 | 275 | 295 |
| Saigon-Cantho-Chaudoc-Saigon | 3 | 245 | 265 | 285 | 325 | 345 | 365 |
| Saigon-Cai Be-Saigon | 1 | 125 | 145 | 165 | 195 | 225 | 245 |
Note: Le prix pourrait changer sans preavis.
Le prix exclut le frais de la route, mais inclut le salaire du chauffeur, et petrol.
Pour la location, veuillez vous contacter avec nous via l’email: sales@asiaqueentour.com








