Vietnam car rental
Asia Queen Tour offers the reliable travel and high quality car rental services in Viet Nam. All of our vehicles are brand new, which will best suite your requirements. The price is usually inclusive of additional driver fees and fuel/ gas. We provide also English speaking drivers and most of them are willing to work on weekend. We provide the car/van type as below:
4-seat car : Focus, Altis, Mazda

7-seat car : Inova, Zace, Everest
16-seat van : Mer Sprinter, Ford transit

29-seat minibus :Huyndrai county
35-seat Coach : Huyndai Aero Town
45-seat coach : Huyndai Aero Space, Hi class
Price in USD/car:
| Route | Days | 4 seats | 7 seats | 16 seats | 29 seats | 35 seats | 45 seats |
| Pick up airport Hanoi/one way | 30 | 40 | 50 | 70 | 80 | 90 | |
| Pick up gare Hanoi/one way | 20 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | |
| Hanoi-Halong-Hanoi | 1 | 115 | 125 | 135 | 175 | 195 | 215 |
| Hanoi-Bat Trang-Van Phuc-Hanoi | 1 | 70 | 80 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| City tour Hanoi | 1 | 35 | 45 | 55 | 75 | 85 | 95 |
| Hanoi-Chua Huong-Hanoi | 1 | 70 | 80 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| Hanoi-Hoa Lu-Tam Coc-Hanoi | 1 | 85 | 95 | 105 | 125 | 145 | 165 |
| Hanoi-Van Long-Kenh Ga-Hanoi | 1 | 85 | 95 | 105 | 125 | 145 | 165 |
| Hanoi-But Thap-Dong Ho-Hanoi | 1 | 70 | 80 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| Hanoi-Mai Chau-Hanoi | 1 | 125 | 135 | 145 | 185 | 205 | 225 |
| Hanoi-Hoa Binh-Hanoi | 1 | 75 | 85 | 95 | 115 | 135 | 155 |
| Hanoi-Ba Vi-Hanoi | 1 | 85 | 95 | 105 | 125 | 145 | 165 |
| Hanoi-Chua Thay, Chua Tay Phuong-Hanoi | 1 | 70 | 80 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| Hanoi-Lang Son-Hanoi | 1 | 115 | 125 | 135 | 175 | 195 | 215 |
| Hanoi-Halong-Hanoi | 2 | 150 | 160 | 170 | 190 | 220 | 250 |
| Hanoi-Halong-Hanoi | 3 | 170 | 180 | 190 | 210 | 240 | 270 |
| Hanoi-Mai Chau-Hanoi | 2 | 140 | 150 | 160 | 190 | 210 | 240 |
| Hanoi-Mai Chau-Hang Kia-Hanoi | 3 | 150 | 160 | 170 | 180 | 220 | N/A |
| Hanoi-Mai Chau-Son La-Lai Chau-Sapa-Hanoi | 5 | N/A | 375 | 395 | 555 | N/A | N/A |
| Hanoi-Mai Chau-Son La-Dien Bien-Lai Chau-Sapa-Hanoi | 6 | N/A | 395 | 425 | 585 | N/A | N/A |
| Hanoi-Cao Bang-Lang Son-Halong-Hanoi | 6 | N/A | 405 | 435 | 605 | N/A | N/A |
| Hanoi-Phat Diem-Hoa Lu-Hanoi | 1 | 120 | 130 | 140 | 180 | 200 | 220 |
| Hanoi-Cuc Phuong-Hanoi | 1 | 120 | 130 | 140 | 180 | 200 | 220 |
| Hanoi-Cuc Phuong-Hoa Lu-Tam Coc-Hanoi | 2 | 135 | 155 | 165 | 195 | 225 | 245 |
| Hanoi-Cuc Phuong-Hoa Lu-Tam Coc-Kenh Ga-Phat Diem-Hanoi | 3 | 185 | 195 | 215 | 285 | 345 | 375 |
| Hanoi-Ba Be-Hanoi | 2 | 185 | 205 | 225 | 295 | 325 | N/A |
| Hanoi-Ba Be-Hanoi | 3 | 205 | 215 | 235 | 305 | 355 | N/A |
| Hue-Danang-Hoian/one way | 1 | 120 | 130 | 140 | 180 | 200 | 240 |
| Airport Danang-Hoian/one way | 45 | 55 | 65 | 95 | 115 | 135 | |
| Airport Danang-Furama resort/one way | 40 | 55 | 60 | 90 | 110 | 130 | |
| Pick up airport Saigon | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | |
| Saigon-Vungtau-Saigon | 1 | 120 | 130 | 140 | 170 | 180 | 200 |
| Saigon-Tayninh-Cuchi-Saigon | 1 | 125 | 135 | 145 | 175 | 185 | 205 |
| Saigon-Phanthiet/Muine/one way | 0.5 | 185 | 195 | 205 | 245 | 295 | 325 |
| Saigon-Dalat/one way | 0.5 | 185 | 195 | 205 | 245 | 295 | 325 |
| Saigon-Nhatrang/one way | 0.5 | 185 | 195 | 205 | 245 | 295 | 325 |
| Saigon-Mytho-Saigon | 1 | 120 | 140 | 160 | 190 | 220 | 240 |
| Saigon-Mytho-Cantho-Saigon | 2 | 155 | 175 | 195 | 255 | 275 | 295 |
| Saigon-Cantho-Chaudoc-Saigon | 3 | 245 | 265 | 285 | 325 | 345 | 365 |
| Saigon-Cai Be-Saigon | 1 | 125 | 145 | 165 | 195 | 225 | 245 |
Note:
- The price is subject to change without prior notice.
- The above rate excludes road fee/ toll, but including driver's salary & fuel.
- To rent, please send us your email via sales@asiaqueentour.com
Vietnam services









